贵州省2006年高考第一批本科院校一志愿人数统计表(理工类)

代码 院校名称 计划 >=660 >=650 >=640 >=630 >=620 >=610 >=600 >=590 >=580 >=570 >=560 >=550 >=540 >=530 >=523 120%人数 120%分数
0028 北京大学 20 13 26 35 43 48 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 24 651
0029 北京第二外国语学院 8 0 0 0 0 0 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 10 553
0031 北京工商大学 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 11 12 10 536
0033 北京工业大学 15 0 0 0 0 0 1 4 5 8 13 21 39 53 67 75 18 562
0034 北京航空航天大学 48 0 1 5 6 13 32 43 53 62 67 71 72 72 72 73 58 585
0035 北京化工大学 77 0 0 0 0 0 1 10 17 32 44 57 70 73 83 85 85 523
0037 北京交通大学 73 0 0 0 2 8 16 35 67 82 104 116 123 126 129 129 89 578
0039 北京科技大学 45 0 0 0 1 2 6 15 24 37 50 57 64 66 68 70 54 565
0042 北京理工大学 44 0 1 2 7 15 24 41 64 82 99 109 124 126 130 132 53 595
0045 北京林业大学 49 0 0 0 0 0 0 2 8 15 22 37 57 88 130 150 59 549
0047 北京师范大学 16 1 3 6 12 18 22 24 28 28 28 28 28 28 28 28 20 615
0050 北京体育大学 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 9 9 529
0054 北京邮电大学 51 0 0 2 10 17 30 42 51 55 56 58 58 58 58 58 58 565
0056 北京中医药大学 24 0 0 0 0 0 0 2 4 7 12 16 22 26 32 36 30 534
0061 长安大学 44 0 0 0 0 0 0 1 4 7 14 25 44 69 102 122 56 546
0069 长春理工大学 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 9 10 10 528
0083 长沙理工大学 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 6 6 523
0107 重庆大学 124 0 1 1 2 4 10 21 48 86 125 171 193 210 220 230 152 565
0130 重庆医科大学 30 0 0 0 0 0 0 1 6 17 34 58 86 121 160 176 37 568
0131 重庆邮电大学 76 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 27 45 92 133 175 92 540
0139 大连海事大学 29 0 0 0 0 0 0 1 1 4 11 14 19 22 28 28 28 530
0142 大连理工大学 10 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 10 12 13 13 14 12 550
0147 电子科技大学 60 0 0 0 1 3 12 23 35 46 53 59 60 60 61 62 62 527
0150 东北财经大学 11 0 0 1 1 1 2 3 5 6 8 10 13 13 15 17 14 532
0152 东北大学 35 0 0 0 0 0 2 2 2 3 9 15 21 23 26 30 30 524
0153 东北大学秦皇岛分校 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 527
0155 东北林业大学 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 14 14 523
0156 东北农业大学