首页 留言版 院校地址及计划查询 按专业查询计划 查询考试科目 报名人数查询 网上预报名 成绩/录取查询
  您当前所在位置:  预约报名人数查询
查询条件
请选择参加考试所在行政区划

查询结果
参加考试地区 报名确认点 现场确认时间 当天预约人数 该点总预约人数 预约人数比例(%)
毕节地区 金沙县招办 2008-08-29 21 373 05.63
毕节地区 织金县招办 2008-08-29 104 900 11.56
毕节地区 威宁县招办 2008-08-29 86 1768 04.86
毕节地区 赫章县招办 2008-08-29 26 318 08.18
毕节地区 纳雍县招办 2008-08-29 12 279 04.30
铜仁地区 铜仁市招办 2008-08-29 16 409 03.91
铜仁地区 思南县招办 2008-08-29 18 307 05.86
铜仁地区 德江县招办 2008-08-29 1 24 04.17
铜仁地区 沿河县招办 2008-08-29 5 175 02.86
铜仁地区 印江县招办 2008-08-29 6 108 05.56
铜仁地区 石阡县招办 2008-08-29 4 42 09.52
六盘水市 六盘水市招办 2008-08-29 80 1172 06.83
六盘水市 盘县特区招办 2008-08-29 105 1042 10.08
黔南州 黔南州招办 2008-08-29 20 681 02.94
黔南州 都匀市招办 2008-08-29 11 219 05.02
黔南州 龙里县招办 2008-08-29 1 33 03.03
黔南州 瓮安县招办 2008-08-29 5 298 01.68
黔南州 福泉县招办 2008-08-29 1 4 25.00
黔南州 惠水县招办 2008-08-29 11 137 08.03
黔南州 长顺县招办 2008-08-29 7 67 10.45
黔南州 三都县招办 2008-08-29 7 179 03.91
黔南州 独山县招办 2008-08-29 5 130 03.85
黔南州 平塘县招办 2008-08-29 11 171 06.43
黔南州 荔波县招办 2008-08-29 5 31 16.13
黔南州 罗甸县招办 2008-08-29 5 266 01.88
黔东南州 凯里市招办 2008-08-29 14 184 07.61
黔东南州 黄平县招办 2008-08-29 13 90 14.44
黔东南州 施秉县招办 2008-08-29 7 135 05.19
黔东南州 台江县招办 2008-08-29 2 69 02.90
黔东南州 剑河县招办 2008-08-29 5 90 05.56
黔东南州 三穗县招办 2008-08-29 11 63 17.46
黔东南州 天柱县招办 2008-08-29 14 111 12.61
黔东南州 锦屏县招办 2008-08-29 15 141 10.64
黔东南州 雷山县招办 2008-08-29 4 85 04.71
黔东南州 榕江县招办 2008-08-29 3 216 01.39
黔东南州 黎平县招办 2008-08-29 4 104 03.85
黔东南州 从江县招办 2008-08-29 26 294 08.84
黔东南州 丹寨县招办 2008-08-29 2 144 01.39
黔东南州 麻江县招办 2008-08-29 14 149 09.40
黔东南州 镇远县招办 2008-08-29 19 149 12.75
黔东南州 岑巩县招办 2008-08-29 11 156 07.05
黔东南州 黔东南州直属点 2008-08-29 14 578 02.42
黔西南州 兴义市招办 2008-08-29 12 1198 01.00
黔西南州 兴仁县招办 2008-08-29 29 243 11.93
黔西南州 安龙县招办 2008-08-29 8 308 02.60
黔西南州 册享县招办 2008-08-29 5 53 09.43
黔西南州 望谟县招办 2008-08-29 9 242 03.72
黔西南州 贞丰县招办 2008-08-29 5 464 01.08
黔西南州 晴隆县招办 2008-08-29 15 311 04.82
黔西南州 普安县招办 2008-08-29 11 312 03.53
贵阳市 贵阳市招考中心 2008-08-30 698 3873 18.02
贵阳市 南明区招办 2008-08-30 426 1006 42.35
贵阳市 花溪区招办 2008-08-30 31 356 08.71
贵阳市 乌当区招办 2008-08-30 313 908 34.47
贵阳市 白云区招办 2008-08-30 91 553 16.46
贵阳市 清镇市招办 2008-08-30 56 586 09.56
贵阳市 息锋县招办 2008-08-30 18 179 10.06
贵阳市 修文县招办 2008-08-30 34 190 17.89
贵阳市 开阳县招办 2008-08-30 4 128 03.13
贵阳市 小河区招办 2008-08-30 36 960 03.75
贵阳市 贵阳学院 2008-08-30 20 1398 01.43
遵义市 红花岗区招办 2008-08-30 133 1112 11.96
遵义市 遵义县招办 2008-08-30 21 1011 02.08
遵义市 桐梓县招办 2008-08-30 23 389 05.91
遵义市 绥阳县招办 2008-08-30 11 199 05.53
遵义市 正安县招办 2008-08-30 15 440 03.41
遵义市 湄潭县招办 2008-08-30 10 526 01.90
遵义市 凤冈县招办 2008-08-30 10 247 04.05
遵义市 务川县招办 2008-08-30 12 144 08.33
遵义市 余庆县招办 2008-08-30 8 171 04.68
遵义市 仁怀市招办 2008-08-30 19 476 03.99
遵义市 习水县招办 2008-08-30 10 351 02.85
遵义市 赤水市招办 2008-08-30 2 271 00.74
遵义市 汇川区招办 2008-08-30 78 763 10.22
安顺市 西秀区考试中心 2008-08-30 34 603 05.64
安顺市 平坝县招办 2008-08-30 1 101 00.99
安顺市 镇宁县招办 2008-08-30 4 221 01.81
安顺市 关岭县招办 2008-08-30 6 127 04.72
安顺市 紫云县招办 2008-08-30 7 226 03.10
安顺市 普定县招办 2008-08-30 13 234 05.56
毕节地区 毕节市招办 2008-08-30 100 1065 09.39
毕节地区 黔西县招办 2008-08-30 279 870 32.07
毕节地区 大方县招办 2008-08-30 29 577 05.03
毕节地区 金沙县招办 2008-08-30 56 373 15.01
毕节地区 织金县招办 2008-08-30 157 900 17.44
毕节地区 威宁县招办 2008-08-30 158 1768 08.94
毕节地区 赫章县招办 2008-08-30 15 318 04.72
毕节地区 纳雍县招办 2008-08-30 15 279 05.38
铜仁地区 铜仁地区招办 2008-08-30 1 35 02.86
铜仁地区 铜仁市招办 2008-08-30 81 409 19.80
铜仁地区 思南县招办 2008-08-30 18 307 05.86
铜仁地区 德江县招办 2008-08-30 2 24 08.33
铜仁地区 沿河县招办 2008-08-30 3 175 01.71
铜仁地区 印江县招办 2008-08-30 4 108 03.70
六盘水市 六盘水市招办 2008-08-30 176 1172 15.02
六盘水市 水城县招办 2008-08-30 1 2 50.00
六盘水市 盘县特区招办 2008-08-30 200 1042 19.19
黔南州 黔南州招办 2008-08-30 31 681 04.55
黔南州 都匀市招办 2008-08-30 16 219 07.31
黔南州 龙里县招办 2008-08-30 2 33 06.06
黔南州 贵定县招办 2008-08-30 1 27 03.70
黔南州 瓮安县招办 2008-08-30 6 298 02.01
黔南州 惠水县招办 2008-08-30 14 137 10.22
黔南州 长顺县招办 2008-08-30 4 67 05.97
黔南州 三都县招办 2008-08-30 18 179 10.06
黔南州 独山县招办 2008-08-30 3 130 02.31
黔南州 平塘县招办 2008-08-30 2 171 01.17
黔南州 罗甸县招办 2008-08-30 31 266 11.65
黔东南州 凯里市招办 2008-08-30 8 184 04.35
黔东南州 黄平县招办 2008-08-30 4 90 04.44
黔东南州 施秉县招办 2008-08-30 1 135 00.74
黔东南州 台江县招办 2008-08-30 1 69 01.45
黔东南州 剑河县招办 2008-08-30 5 90 05.56
黔东南州 三穗县招办 2008-08-30 6 63 09.52
黔东南州 天柱县招办 2008-08-30 6 111 05.41
黔东南州 锦屏县招办 2008-08-30 13 141 09.22
黔东南州 雷山县招办 2008-08-30 3 85 03.53
黔东南州 榕江县招办 2008-08-30 4 216 01.85
黔东南州 黎平县招办 2008-08-30 8 104 07.69
黔东南州 从江县招办 2008-08-30 5 294 01.70
黔东南州 麻江县招办 2008-08-30 15 149 10.07
黔东南州 镇远县招办 2008-08-30 3 149 02.01
黔东南州 岑巩县招办 2008-08-30 3 156 01.92
黔东南州 黔东南州直属点 2008-08-30 22 578 03.81
黔西南州 兴义市招办 2008-08-30 15 1198 01.25
黔西南州 兴仁县招办 2008-08-30 6 243 02.47
黔西南州 安龙县招办 2008-08-30 5 308 01.62
黔西南州 望谟县招办 2008-08-30 21 242 08.68
黔西南州 贞丰县招办 2008-08-30 2 464 00.43
黔西南州 晴隆县招办 2008-08-30 16 311 05.14
黔西南州 普安县招办 2008-08-30 6 312 01.92
贵阳市 贵阳市招考中心 2008-08-31 552 3873 14.25
贵阳市 南明区招办 2008-08-31 64 1006 06.36
贵阳市 花溪区招办 2008-08-31 17 356 04.78
贵阳市 乌当区招办 2008-08-31 42 908 04.63
贵阳市 白云区招办 2008-08-31 8 553 01.45
贵阳市 清镇市招办 2008-08-31 9 586 01.54
贵阳市 息锋县招办 2008-08-31 18 179 10.06
贵阳市 修文县招办 2008-08-31 8 190 04.21
贵阳市 开阳县招办 2008-08-31 1 128 00.78
贵阳市 小河区招办 2008-08-31 11 960 01.15
贵阳市 贵阳学院 2008-08-31 548 1398 39.20
遵义市 红花岗区招办 2008-08-31 123 1112 11.06
遵义市 遵义县招办 2008-08-31 9 1011 00.89
遵义市 桐梓县招办 2008-08-31 13 389 03.34
遵义市 绥阳县招办 2008-08-31 20 199 10.05
遵义市 正安县招办 2008-08-31 5 440 01.14
遵义市 湄潭县招办 2008-08-31 3 526 00.57
遵义市 凤冈县招办 2008-08-31 9 247 03.64
遵义市 务川县招办 2008-08-31 11 144 07.64
遵义市 余庆县招办 2008-08-31 1 171 00.58
遵义市 仁怀市招办 2008-08-31 23 476 04.83
遵义市 习水县招办 2008-08-31 10 351 02.85
遵义市 汇川区招办 2008-08-31 149 763 19.53
安顺市 西秀区考试中心 2008-08-31 23 603 03.81
安顺市 平坝县招办 2008-08-31 3 101 02.97
安顺市 关岭县招办 2008-08-31 7 127 05.51
安顺市 紫云县招办 2008-08-31 3 226 01.33
安顺市 普定县招办 2008-08-31 10 234 04.27
毕节地区 毕节市招办 2008-08-31 32 1065 03.00
毕节地区 黔西县招办 2008-08-31 34 870 03.91
毕节地区 大方县招办 2008-08-31 5 577 00.87
毕节地区 金沙县招办 2008-08-31 5 373 01.34
毕节地区 织金县招办 2008-08-31 42 900 04.67
毕节地区 威宁县招办 2008-08-31 48 1768 02.71
毕节地区 赫章县招办 2008-08-31 6 318 01.89
毕节地区 纳雍县招办 2008-08-31 22 279 07.89
铜仁地区 铜仁地区招办 2008-08-31 2 35 05.71
铜仁地区 铜仁市招办 2008-08-31 22 409 05.38
铜仁地区 思南县招办 2008-08-31 14 307 04.56
铜仁地区 沿河县招办 2008-08-31 2 175 01.14
铜仁地区 石阡县招办 2008-08-31 1 42 02.38
铜仁地区 江口县招办 2008-08-31 1 44 02.27
六盘水市 六盘水市招办 2008-08-31 65 1172 05.55
六盘水市 盘县特区招办 2008-08-31 54 1042 05.18
黔南州 黔南州招办 2008-08-31 193 681 28.34
黔南州 都匀市招办 2008-08-31 14 219 06.39
黔南州 贵定县招办 2008-08-31 1 27 03.70
黔南州 瓮安县招办 2008-08-31 3 298 01.01
黔南州 三都县招办 2008-08-31 4 179 02.23
黔南州 独山县招办 2008-08-31 2 130 01.54
黔南州 平塘县招办 2008-08-31 5 171 02.92
黔南州 罗甸县招办 2008-08-31 20 266 07.52
黔东南州 凯里市招办 2008-08-31 8 184 04.35
黔东南州 黄平县招办 2008-08-31 2 90 02.22
黔东南州 施秉县招办 2008-08-31 11 135 08.15
黔东南州 剑河县招办 2008-08-31 6 90 06.67
黔东南州 三穗县招办 2008-08-31 2 63 03.17
黔东南州 天柱县招办 2008-08-31 3 111 02.70
黔东南州 锦屏县招办 2008-08-31 15 141 10.64
黔东南州 雷山县招办 2008-08-31 8 85 09.41
黔东南州 榕江县招办 2008-08-31 1 216 00.46
黔东南州 黎平县招办 2008-08-31 6 104 05.77
黔东南州 从江县招办 2008-08-31 5 294 01.70
黔东南州 丹寨县招办 2008-08-31 4 144 02.78
黔东南州 麻江县招办 2008-08-31 5 149 03.36
黔东南州 镇远县招办 2008-08-31 8 149 05.37
黔东南州 岑巩县招办 2008-08-31 7 156 04.49
黔东南州 黔东南州直属点 2008-08-31 245 578 42.39
黔西南州 兴义市招办 2008-08-31 30 1198 02.50
黔西南州 兴仁县招办 2008-08-31 2 243 00.82
黔西南州 册享县招办 2008-08-31 2 53 03.77
黔西南州 望谟县招办 2008-08-31 16 242 06.61
黔西南州 晴隆县招办 2008-08-31 3 311 00.96
黔西南州 普安县招办 2008-08-31 11 312 03.53
贵阳市 云岩区招办 2008-08-26 736 1975 37.27
贵阳市 云岩区招办 2008-08-27 268 1975 13.57
贵阳市 云岩区招办 2008-08-28 188 1975 09.52
贵阳市 云岩区招办 2008-08-29 185 1975 09.37
贵阳市 云岩区招办 2008-08-30 249 1975 12.61
贵阳市 云岩区招办 2008-08-31 349 1975 17.67
毕节地区 大方县招办 2008-08-29 8 577 01.39
贵阳市 南明区招办 2008-08-26 287 1006 28.53
贵阳市 贵阳市招考中心 2008-08-26 1664 3873 42.96
贵阳市 花溪区招办 2008-08-26 176 356 49.44
贵阳市 乌当区招办 2008-08-26 474 908 52.20
贵阳市 白云区招办 2008-08-26 425 553 76.85
贵阳市 清镇市招办 2008-08-26 355 586 60.58
贵阳市 息锋县招办 2008-08-26 96 179 53.63
贵阳市 修文县招办 2008-08-26 93 190 48.95
贵阳市 开阳县招办 2008-08-26 92 128 71.88
贵阳市 小河区招办 2008-08-26 847 960 88.23
贵阳市 贵阳学院 2008-08-26 700 1398 50.07
遵义市 红花岗区招办 2008-08-26 573 1112 51.53
遵义市 遵义县招办 2008-08-26 877 1011 86.75
遵义市 桐梓县招办 2008-08-26 282 389 72.49
遵义市 绥阳县招办 2008-08-26 106 199 53.27
遵义市 正安县招办 2008-08-26 377 440 85.68
遵义市 道真县招办 2008-08-26 59 63 93.65
遵义市 湄潭县招办 2008-08-26 405 526 77.00
遵义市 凤冈县招办 2008-08-26 191 247 77.33
遵义市 务川县招办 2008-08-26 77 144 53.47
遵义市 余庆县招办 2008-08-26 114 171 66.67
遵义市 仁怀市招办 2008-08-26 350 476 73.53
遵义市 习水县招办 2008-08-26 295 351 84.05
遵义市 赤水市招办 2008-08-26 201 271 74.17
遵义市 汇川区招办 2008-08-26 479 763 62.78
安顺市 西秀区考试中心 2008-08-26 466 603 77.28
安顺市 平坝县招办 2008-08-26 85 101 84.16
安顺市 镇宁县招办 2008-08-26 177 221 80.09
安顺市 关岭县招办 2008-08-26 103 127 81.10
安顺市 紫云县招办 2008-08-26 210 226 92.92
安顺市 普定县招办 2008-08-26 164 234 70.09
安顺市 贵州航空职大 2008-08-26 785 785 100.00
毕节地区 毕节地区招办 2008-08-26 45 46 97.83
毕节地区 毕节市招办 2008-08-26 779 1065 73.15
毕节地区 黔西县招办 2008-08-26 435 870 50.00
毕节地区 大方县招办 2008-08-26 479 577 83.02
毕节地区 金沙县招办 2008-08-26 258 373 69.17
毕节地区 织金县招办 2008-08-26 531 900 59.00
毕节地区 威宁县招办 2008-08-26 1390 1768 78.62
毕节地区 赫章县招办 2008-08-26 214 318 67.30
毕节地区 纳雍县招办 2008-08-26 172 279 61.65
铜仁地区 铜仁地区招办 2008-08-26 29 35 82.86
铜仁地区 铜仁市招办 2008-08-26 277 409 67.73
铜仁地区 思南县招办 2008-08-26 233 307 75.90
铜仁地区 德江县招办 2008-08-26 17 24 70.83
铜仁地区 沿河县招办 2008-08-26 140 175 80.00
铜仁地区 印江县招办 2008-08-26 91 108 84.26
铜仁地区 石阡县招办 2008-08-26 28 42 66.67
铜仁地区 松桃县招办 2008-08-26 8 9 88.89
铜仁地区 万山特区招办 2008-08-26 2 2 100.00
铜仁地区 江口县招办 2008-08-26 41 44 93.18
六盘水市 六盘水市招办 2008-08-26 672 1172 57.34
六盘水市 六枝特区招办 2008-08-26 249 342 72.81
六盘水市 盘县特区招办 2008-08-26 585 1042 56.14
黔南州 黔南州招办 2008-08-26 309 681 45.37
黔南州 都匀市招办 2008-08-26 155 219 70.78
黔南州 龙里县招办 2008-08-26 27 33 81.82
黔南州 贵定县招办 2008-08-26 20 27 74.07
黔南州 瓮安县招办 2008-08-26 247 298 82.89
黔南州 福泉县招办 2008-08-26 1 4 25.00
黔南州 惠水县招办 2008-08-26 91 137 66.42
黔南州 长顺县招办 2008-08-26 46 67 68.66
黔南州 三都县招办 2008-08-26 129 179 72.07
黔南州 独山县招办 2008-08-26 97 130 74.62
黔南州 平塘县招办 2008-08-26 123 171 71.93
黔南州 荔波县招办 2008-08-26 16 31 51.61
黔南州 罗甸县招办 2008-08-26 178 266 66.92
黔东南州 凯里市招办 2008-08-26 112 184 60.87
黔东南州 黄平县招办 2008-08-26 64 90 71.11
黔东南州 施秉县招办 2008-08-26 100 135 74.07
黔东南州 台江县招办 2008-08-26 60 69 86.96
黔东南州 剑河县招办 2008-08-26 62 90 68.89
黔东南州 三穗县招办 2008-08-26 30 63 47.62
黔东南州 天柱县招办 2008-08-26 78 111 70.27
黔东南州 锦屏县招办 2008-08-26 86 141 60.99
黔东南州 雷山县招办 2008-08-26 56 85 65.88
黔东南州 榕江县招办 2008-08-26 194 216 89.81
黔东南州 黎平县招办 2008-08-26 70 104 67.31
黔东南州 从江县招办 2008-08-26 237 294 80.61
黔东南州 丹寨县招办 2008-08-26 115 144 79.86
黔东南州 麻江县招办 2008-08-26 74 149 49.66
黔东南州 镇远县招办 2008-08-26 102 149 68.46
黔东南州 岑巩县招办 2008-08-26 125 156 80.13
黔东南州 黔东南州直属点 2008-08-26 257 578 44.46
黔西南州 黔西南州招办 2008-08-26 10 10 100.00
黔西南州 兴义市招办 2008-08-26 1121 1198 93.57
黔西南州 兴仁县招办 2008-08-26 122 243 50.21
黔西南州 安龙县招办 2008-08-26 278 308 90.26
黔西南州 册享县招办 2008-08-26 43 53 81.13
黔西南州 望谟县招办 2008-08-26 183 242 75.62
黔西南州 贞丰县招办 2008-08-26 444 464 95.69
黔西南州 晴隆县招办 2008-08-26 235 311 75.56
黔西南州 普安县招办 2008-08-26 271 312 86.86
贵阳市 贵阳市招考中心 2008-08-27 303 3873 07.82
贵阳市 南明区招办 2008-08-27 80 1006 07.95
贵阳市 花溪区招办 2008-08-27 44 356 12.36
贵阳市 乌当区招办 2008-08-27 23 908 02.53
贵阳市 白云区招办 2008-08-27 8 553 01.45
贵阳市 清镇市招办 2008-08-27 57 586 09.73
贵阳市 息锋县招办 2008-08-27